Hersteller | Typ | Leistung |
---|---|---|
Lasern / Wasserstrahlschneiden | ||
AMADA | Flachbettlaser FO MII RI 3015 4 KW - 3000mm*1500mm |
Edelstahl bis 15 mm Stahl bis 20 mm Alu bis 10 mm |
AMADA AMADA |
Rohr-Laser FO FO MII RI 3015 4 KW - 3000mm*1500mm Faserlaser ENSIS 3015 AJ 3 kW - 3000mm*1500mm |
Rohre bis Ø 220 Stahl bis 10 mm / Edelstahl bis 8 mm / Alu bis 6 mm Edelstahl bis 10 mm Stahl bis 15 mm Alu bis 8 mm Kupfer bis 6 mm Messing bis 8 mm |
Perndorfer | Wasserstrahlschneidanlage WSS 4020/1HD37/1ASK |
X-Achse 4000 mm Y-Achse 2000 mm Z-Achse 350 mm |
Perndorfer | Wasserstrahl-Rohrschneidanlage WSS 1HD37/1ASK |
Rohr bis Ø 400 mm alle Wandstärken |
Biegen | ||
Durma | NC-HAP 35250 Vertikalbiegepresse | 3550mm x 2500 kN |
Plake | Plake HQPB 4 Vertikalbiegepresse | 600mm x 600 kN |
Stierli-Bieger | Stierlie-Bieger 300HE NC | NC Anschlag 1000 /300 kN |
EUROMAC | Digibend 360 Horizontalbiegepresse | 360 kN |
Schweißen | ||
Merkle | M 281 D MIG/MAG Schweißgerät | 280 A 60% ED |
Merkle | M 306 K MIG/MAG Schweißgerät | 300 A 60% ED |
Elektra Beckum | 400 SEM/W MIG/MAG -Alu Schweißgerät | 400 A 60% ED |
Merkle Compact MIC 280 | MIG/MAG - MIG Schweißgerät | 280 A 60% ED |
ESS 400 MW uvm. |
MIG/MAG Schweißgerät | 400 A 60% ED |
Merkle TIG 160 DC | WIG/TIG Schweißgerät | 160 A 60% ED |
FREE TIC 160 C | WIG/TIG Schweißgerät | 160 A 60% ED |
Merkle 180 DC | WIG/TIG Schweißgerät | 180 A 60% ED |
Pow Com | WIG/TIG Schweißgerät | 375 A 60% ED |
Werner uvm. |
MIG/MAG - Alu Schweißgerät | 300 A 60% ED |
Bolzenschweißen | ||
HBS ARC (Hubzündung) | Bolzenschweißgerät | M6 - M12 |
Soyer (Magnetisch bewegter Lichtbogen) | Bolzenschweißgerät BMK 10i | Schweißpistole PH-3N SRM / M3 - M12 |
Soyer (Spitzenzündung) | Bolzenschweißgerät BMS 8N | M3 - M8 |
Schneiden | ||
Atlantic | Tafelschere XTSL |
L = 3000 mm / S235 JR bis 12 mm / |
Euromac | Ausklinker - 220/65 | L = 200 mm x 200 mm / max. Dicke: 6 mm |
Cebora | Plasmaschneider Prof 152 | 160 A 60 % |
|
||
Schleifen | ||
TimeSaver Grindingmaster | Bandschleifer mit Entgrat-Disk | 900 mm breite x 80 mm Werkstückhöhe |
Kuhlmeyer ZBS2 | Langbandschleifer mit Drehsystem | 3000 mm länge x Breite frei Werkstückhöhe 1000 mm |
Grimax | Bandschleifer 75-2000 2 Stück | 80 mm |
GRIT | Bandschleifer | 80 mm |
BM | Bandschleifer | 80 mm |
Grit | Rundschleifer GU 150 RM | Andrückrollen Ø 21 - 60 mm -100 mm -150 mm - 200 mm |
|
||
Sägen | ||
Bauer | Bandsäge | bis Ø 320 mm □ 320/400 |
Kaltenbach | Kreissäge KKS 400 | bis Ø 140 mm |
Heben | ||
Stöckle | Kranbahn | 4000 kg |
Zasche | Schwenkkran | 1600 kg |
Aero Lift | Vakuumheber | 900 kg |
Aero Lift | Vakuumheber | 1700 kg |
|
||
Rundwalzen | ||
Schäfer |
Rundbiegemaschine SRMH 3 Walzen |
L = 1500 mm / Walzen-Ø:125 mm / max. Dicke: 5 mm |
Schmidt & Grohle | Rundbiegemaschine UBBDH 3 Walzen |
L = 1300 mm / Walzen-Ø: 80 mm / max. Dicke: 2 mm |
RAS | Rundbiegemaschine RAS 420 4 Walzen |
L = 2000 mm / Walzen-Ø:125 mm / max. Dicke: 2 mm |
Stanzen | ||
Mubea | Stanze HIW 750/510 | von: Ø 3 mm - Ø 30 mm bei 22 mm Dicke Ø 180 mm bei 2 mm Dicke |
|
||
Drehen | ||
Trens Trecin | Drehmaschine SN 500S | Spitzenweit: 1500 mm Spitzenhöhe: 260 mm Pinole: Ø 77 mm |
Bohren / Gewindeschneiden | ||
Kren | Bohrmaschine TB 20 | MK2 |
Sermac | Bohrmaschine TCO 32 | MK3 |
CMA Electronik | Gewinde Schneidarm | M3 - M24 |
Rems | Gewindeschneider Tornado | 1/2 - 4 Zoll |
Alzmetall | Bohrmaschine AB 4 SV | MK4 |
Verarbeiten | ||
|
Richtplatten | 1000 x 2000 mm / 800 x 2800 mm |
S4 | Schweißtische mit Lochraster | 1000 x 2000 mm / 1000 x 1000 mm |
|
diverse Schweißtische und Rollböcke |
|
Sicken & Börteln | ||
MCO | Rundsicken und Bördelmaschine |
von 0,1 mm - 3 mm |
mechanisches Fügen | ||
Haeger | HP-E6 mit Fördertopf | Bolzen bis M 12 Mutter bis M 16 |
Ihr Ansprechpartner
Herr
Dipl. Ing. Simon Eder
Tel: +49 8085 1899-0
zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Falls Sie Ihre gewünschte Fertigungsmethode nicht in unserem Maschinenpark finden,
würden wir uns trotzdem über eine Anfrage freuen, da wir kompetente und zuverlässige Partner haben.
Es gehört zu unserer Firmenphilosophie, zur Begründung von neuen Geschäftsbeziehungen in neue Sonderwerkzeuge und Maschinen für Groß-oder Rahmenaufträge zu investieren.
360° Rundgang durch Numberger Technologies
Gehen Sie auf virtuelle Entdeckungstour und sehen Sie sich die einzelnen Bereiche unserer Firma an. Gewinnen sie einen Einblick in den Fertigungsalltag und machen sie sich ein Bild von unsrem Maschinenpark.
Numberger Technologies
Numberger Technologies ist Ihr zuverlässiger Partner bei technologisch hochwertigen Metallkomponenten in den Bereichen Kläranlagen, Anlagen- und Maschinenbau, Lebensmittelkomponenten, Sonderkonstruktionen, Einzelteilfertigung und Prototypenbau.
Seit seiner Gründung als Hausschlosserei 1928 hat Numberger eine Entwicklung vollzogen, die weit über die klassische Metallverarbeitung hinausreicht. Dabei ist das Unternehmen für seine Kunden, die insbesondere die hohe Flexibilität und das Qualitätsverständnis zu schätzen wissen, zum lösungsorientierten Partner geworden.
Der Erfolg von Numberger beruht auf seinem zuverlässigen Fachpersonal, das in den jeweiligen Tätigkeitsbereichen ein sehr breites Spektrum an Erfahrung und Know-how mitbringt.